BFP51系列丹佛斯油泵
品牌:DANFOSS(丹佛斯)
产地:丹麦
丹佛斯油泵常用型号 | |
BFP51R6 | BFP51L6 |
BFP51R8 | BFP51L8 |
BFP51R11 | BFP51L11 |
BFP51R13 | BFP51L13 |
丹佛斯油泵技术参数 | ||||
BFP51 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||
滤网密度(cm2/μm) | 13/200 | |||
压力范围(bar) | 7-15 | |||
出厂设定(bar) | 10 ±1 | |||
进回油最大压力(bar) | 2 | |||
转速(转/分钟) | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
最大扭距(Nm) | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
环境温度(°C) | –20 至 +60 | |||
内部温度(°C) | 0 至 +60 | |||
电磁阀功率(W) | 9 | |||
电源 | 220/240V, 50/60 Hz |
丹佛斯油泵型号 |
|||||||||||
从轴方向看 |
|||||||||||
. | 基础型号 | ||||||||||
. | . | . | |||||||||
. | . | 2段火
2个压力调节 |
|||||||||
. | . | . | |||||||||
. | . |
1:带单电磁阀 |
|||||||||
. | . | . | |||||||||
. | |||||||||||
BFP | 5 | 1 | L | 13 | L | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||
R:顺时针
L:逆时针 |
. | ||||||||||
. | |||||||||||
6:60 l/h流量
8:80 l/h流量 11:110 l/h流量 13:130 l/h流量 |
. | ||||||||||
. | |||||||||||
L:左边喷嘴出口
R:右边喷嘴出口 |
. | ||||||||||
. |